We have one game in the books for NFL week two. The New England Patriots pulled off the win but Mr. Automatic Tom Brady gave most fantasy football owners a mere 10 points. If you have Brady on your roster this is not the time to panic. Rob Gronkowski and Danny Amendola will be back in a few weeks, Tom Terrific will be putting up major points in just a few weeks.
This week’s hot pick up: If you need a good running back, log into your league and pick up Indianapolis Colts running back Ahmad Bradshaw. With starter Vick Ballard undergoing season-ending surgery on a torn ACL in his right knee, Bradshaw has now become the Colts #1 RB. I do not expect Ahmad Bradshaw to give fantasy owners Adrian Peterson or Arian Foster numbers. However, Ahmad Bradshaw will be a great RB 2 on your roster and could serve as bench depth for bye weeks if you already have both of the aforementioned players. Who knows Ahmad Bradshaw just might surprise us and become a stud RB in this system.
Here is the NFL Week 2 injury report, make sure you adjust your lineups accordingly.
| CAROLINA PANTHERS at BUFFALO BILLS | ||
| CAROLINA PANTHERS | ||
| Status Report | ||
| OUT | RB Kenjon Barner (foot), CB James Dockery (thumb) | |
| PROBABLE | LB Jon Beason (knee), DT Dwan Edwards (hamstring), TE Ben Hartsock (foot), WR Domenik Hixon (hamstring), S Michael Mitchell (calf), G Amini Silatolu (hamstring) | |
| Practice Report | ||
| OUT (DEFINITELY WILL NOT PLAY) | ||
| Friday | RB Kenjon Barner (foot), CB James Dockery (thumb) | |
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | RB Kenjon Barner (foot), DT Dwan Edwards (hamstring), TE Ben Hartsock (foot) | |
| Thursday | RB Kenjon Barner (foot), LB Jon Beason (knee) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | LB Jon Beason (knee), CB James Dockery (thumb), WR Domenik Hixon (hamstring), S Michael Mitchell (calf), G Amini Silatolu (hamstring) | |
| Thursday | CB James Dockery (thumb), DT Dwan Edwards (hamstring), TE Ben Hartsock (foot) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Thursday | WR Domenik Hixon (hamstring), S Michael Mitchell (calf), G Amini Silatolu (hamstring) | |
| Friday | LB Jon Beason (knee), DT Dwan Edwards (hamstring), TE Ben Hartsock (foot), WR Domenik Hixon (hamstring), S Michael Mitchell (calf), G Amini Silatolu (hamstring) | |
| BUFFALO BILLS | ||
| Status Report | ||
| OUT | CB Ron Brooks (foot), CB Stephon Gilmore (wrist), WR Marquise Goodwin (hand), K Dustin Hopkins (right groin), C Doug Legursky (knee) | |
| DOUBTFUL | S Jairus Byrd (foot) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | CB Ron Brooks (foot), CB Stephon Gilmore (wrist), WR Marquise Goodwin (hand), K Dustin Hopkins (right groin), C Doug Legursky (knee) | |
| Thursday | CB Ron Brooks (foot), CB Stephon Gilmore (wrist), WR Marquise Goodwin (hand), K Dustin Hopkins (right groin), C Doug Legursky (knee) | |
| Friday | CB Ron Brooks (foot), CB Stephon Gilmore (wrist), WR Marquise Goodwin (hand), K Dustin Hopkins (right groin), C Doug Legursky (knee) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | S Jairus Byrd (foot) | |
| Thursday | S Jairus Byrd (foot) | |
| Friday | S Jairus Byrd (foot) | |
| CLEVELAND BROWNS at BALTIMORE RAVENS | ||
| CLEVELAND BROWNS | ||
| Status Report | ||
| OUT | G Shawn Lauvao (ankle) | |
| DOUBTFUL | DE Ahtyba Rubin (calf) | |
| QUESTIONABLE | WR Travis Benjamin (thigh), S T.J. Ward (shoulder) | |
| PROBABLE | LB Barkevious Mingo (lung), CB Buster Skrine (shoulder) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | G Shawn Lauvao (ankle), DE Ahtyba Rubin (calf), S T.J. Ward (shoulder) | |
| Thursday | G Shawn Lauvao (ankle), DE Ahtyba Rubin (calf) | |
| Friday | G Shawn Lauvao (ankle), DE Ahtyba Rubin (calf) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | WR Travis Benjamin (thigh), LB Barkevious Mingo (lung), CB Buster Skrine (shoulder) | |
| Thursday | WR Travis Benjamin (thigh), S T.J. Ward (shoulder) | |
| Friday | WR Travis Benjamin (thigh), S T.J. Ward (shoulder) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Thursday | LB Barkevious Mingo (lung), CB Buster Skrine (shoulder) | |
| Friday | LB Barkevious Mingo (lung), CB Buster Skrine (shoulder) | |
| BALTIMORE RAVENS | ||
| Status Report | ||
| OUT | WR Jacoby Jones (knee) | |
| DOUBTFUL | C Ryan Jensen (foot), WR Deonte Thompson (foot), DT Brandon Williams (toe) | |
| QUESTIONABLE | DT Arthur Jones (illness), RB Bernard Pierce (thigh) | |
| PROBABLE | T Michael Oher (ankle) | |
| Practice Report | ||
| OUT (DEFINITELY WILL NOT PLAY) | ||
| Wednesday | WR Jacoby Jones (knee) | |
| Thursday | WR Jacoby Jones (knee) | |
| Friday | WR Jacoby Jones (knee) | |
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | C Ryan Jensen (foot), WR Deonte Thompson (foot), DT Brandon Williams (toe) | |
| Thursday | C Ryan Jensen (foot), WR Deonte Thompson (foot), DT Brandon Williams (toe) | |
| Friday | C Ryan Jensen (foot), WR Deonte Thompson (foot), DT Brandon Williams (toe) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | DT Arthur Jones (illness), RB Bernard Pierce (thigh) | |
| Thursday | DT Arthur Jones (illness), RB Bernard Pierce (thigh) | |
| Friday | DT Arthur Jones (illness), RB Bernard Pierce (thigh) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | T Michael Oher (ankle) | |
| Thursday | T Michael Oher (ankle) | |
| Friday | T Michael Oher (ankle) | |
| DALLAS COWBOYS at KANSAS CITY CHIEFS | ||
| DALLAS COWBOYS | ||
| Status Report | ||
| OUT | LB Ernie Sims (groin) | |
| QUESTIONABLE | DE Anthony Spencer (knee) | |
| PROBABLE | WR Dez Bryant (foot), CB Morris Claiborne (shoulder), RB Lance Dunbar (foot), S Danny McCray (hamstring), QB Tony Romo (ribs) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | LB Ernie Sims (groin) | |
| Thursday | LB Ernie Sims (groin), DE Anthony Spencer (knee) | |
| Friday | LB Ernie Sims (groin) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | CB Morris Claiborne (shoulder), DE Anthony Spencer (knee) | |
| Thursday | CB Morris Claiborne (shoulder) | |
| Friday | CB Morris Claiborne (shoulder), DE Anthony Spencer (knee) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | WR Dez Bryant (foot), RB Lance Dunbar (foot), S Danny McCray (hamstring), QB Tony Romo (ribs) | |
| Thursday | WR Dez Bryant (foot), RB Lance Dunbar (foot), S Danny McCray (hamstring), QB Tony Romo (ribs) | |
| Friday | WR Dez Bryant (foot), RB Lance Dunbar (foot), S Danny McCray (hamstring), QB Tony Romo (ribs) | |
| KANSAS CITY CHIEFS | ||
| Status Report | ||
| QUESTIONABLE | TE Travis Kelce (knee), CB Dunta Robinson (not injury related) | |
| PROBABLE | S Husain Abdullah (foot), G Jon Asamoah (calf), RB Jamaal Charles (quadricep), LB Nico Johnson (ankle), LB Dezman Moses (toe), T Donald Stephenson (shoulder) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | RB Jamaal Charles (quadricep), CB Dunta Robinson (not injury related) | |
| Thursday | TE Travis Kelce (knee), CB Dunta Robinson (not injury related) | |
| Friday | CB Dunta Robinson (not injury related) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | TE Travis Kelce (knee) | |
| Thursday | RB Jamaal Charles (quadricep) | |
| Friday | TE Travis Kelce (knee) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | S Husain Abdullah (foot), G Jon Asamoah (calf), LB Nico Johnson (ankle), LB Dezman Moses (toe), T Donald Stephenson (shoulder) | |
| Thursday | S Husain Abdullah (foot), G Jon Asamoah (calf), LB Nico Johnson (ankle), LB Dezman Moses (toe), T Donald Stephenson (shoulder) | |
| Friday | S Husain Abdullah (foot), G Jon Asamoah (calf), RB Jamaal Charles (quadricep), LB Nico Johnson (ankle), LB Dezman Moses (toe), T Donald Stephenson (shoulder) | |
| DENVER BRONCOS at NEW YORK GIANTS | ||
| DENVER BRONCOS | ||
| Status Report | ||
| OUT | CB Champ Bailey (foot), TE Joel Dreessen (knee) | |
| DOUBTFUL | RB C.J. Anderson (knee) | |
| QUESTIONABLE | CB Omar Bolden (shoulder), G Chris Kuper (ankle) | |
| PROBABLE | DE Robert Ayers (achilles), T Ryan Clady (shoulder), WR Eric Decker (shoulder), WR Trindon Holliday (knee), S Duke Ihenacho (thigh), WR Wes Welker (ankle), LB Wesley Woodyard (ankle) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | CB Champ Bailey (foot), TE Joel Dreessen (knee), LB Wesley Woodyard (ankle) | |
| Thursday | CB Champ Bailey (foot), TE Joel Dreessen (knee) | |
| Friday | CB Champ Bailey (foot), TE Joel Dreessen (knee) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | RB C.J. Anderson (knee), CB Omar Bolden (shoulder), WR Eric Decker (shoulder), WR Trindon Holliday (knee), G Chris Kuper (ankle), WR Wes Welker (ankle) | |
| Thursday | RB C.J. Anderson (knee), CB Omar Bolden (shoulder), WR Trindon Holliday (knee), G Chris Kuper (ankle), WR Wes Welker (ankle), LB Wesley Woodyard (ankle) | |
| Friday | RB C.J. Anderson (knee), CB Omar Bolden (shoulder), G Chris Kuper (ankle) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | DE Robert Ayers (achilles), T Ryan Clady (shoulder), S Duke Ihenacho (thigh) | |
| Thursday | DE Robert Ayers (achilles), T Ryan Clady (shoulder), WR Eric Decker (shoulder), S Duke Ihenacho (thigh) | |
| Friday | DE Robert Ayers (achilles), T Ryan Clady (shoulder), WR Eric Decker (shoulder), WR Trindon Holliday (knee), S Duke Ihenacho (thigh), WR Wes Welker (ankle), LB Wesley Woodyard (ankle) | |
| NEW YORK GIANTS | ||
| Status Report | ||
| OUT | T David Diehl (thumb), TE Adrien Robinson (foot) | |
| QUESTIONABLE | CB Prince Amukamara (concussion), DE Damontre Moore (shoulder), S Antrel Rolle (groin) | |
| PROBABLE | C David Baas (knee), RB Da’Rel Scott (knee) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | CB Prince Amukamara (concussion), LB Dan Connor (neck), T David Diehl (thumb), TE Adrien Robinson (foot) | |
| Thursday | CB Prince Amukamara (concussion), LB Dan Connor (neck), T David Diehl (thumb), TE Adrien Robinson (foot) | |
| Friday | T David Diehl (thumb), TE Adrien Robinson (foot), S Antrel Rolle (groin) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | C David Baas (knee), DE Damontre Moore (shoulder), RB Da’Rel Scott (knee) | |
| Thursday | C David Baas (knee), DE Damontre Moore (shoulder) | |
| Friday | DE Damontre Moore (shoulder) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Thursday | RB Da’Rel Scott (knee) | |
| Friday | CB Prince Amukamara (concussion), C David Baas (knee), RB Da’Rel Scott (knee) | |
| DETROIT LIONS at ARIZONA CARDINALS | ||
| DETROIT LIONS | ||
| Status Report | ||
| OUT | T Jason Fox (groin) | |
| DOUBTFUL | S Don Carey (hamstring) | |
| QUESTIONABLE | DT Nick Fairley (shoulder) | |
| PROBABLE | RB Reggie Bush (finger, groin, knee), S Louis Delmas (knee), DE Jason Jones (knee), LB Ashlee Palmer (ankle), S John Wendling (ankle) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | S Don Carey (hamstring), DT Nick Fairley (shoulder), T Jason Fox (groin) | |
| Thursday | CB Don Carey (hamstring), DT Nick Fairley (shoulder), T Jason Fox (groin), LB Ashlee Palmer (ankle) | |
| Friday | S Don Carey (hamstring), S Louis Delmas (knee), T Jason Fox (groin), DE Jason Jones (knee) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | S Louis Delmas (knee), DE Jason Jones (knee), S John Wendling (ankle) | |
| Thursday | S Louis Delmas (knee), S John Wendling (ankle) | |
| Friday | DT Nick Fairley (shoulder), LB Ashlee Palmer (ankle), S John Wendling (ankle) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | RB Reggie Bush (finger, groin) | |
| Thursday | RB Reggie Bush (finger, groin, knee), DE Jason Jones (knee) | |
| Friday | RB Reggie Bush (finger, groin, knee) | |
| ARIZONA CARDINALS | ||
| Status Report | ||
| OUT | TE Rob Housler (ankle) | |
| QUESTIONABLE | LB Lorenzo Alexander (biceps), WR Larry Fitzgerald (hamstring) | |
| PROBABLE | LB John Abraham (shoulder), DT Darnell Dockett (shoulder), RB Rashard Mendenhall (hamstring), WR Andre Roberts (quadricep) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | TE Rob Housler (ankle) | |
| Thursday | TE Rob Housler (ankle) | |
| Friday | TE Rob Housler (ankle) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | LB Lorenzo Alexander (biceps), WR Larry Fitzgerald (hamstring), RB Rashard Mendenhall (hamstring), WR Andre Roberts (quadricep) | |
| Thursday | LB Lorenzo Alexander (biceps), WR Larry Fitzgerald (hamstring), RB Rashard Mendenhall (hamstring) | |
| Friday | LB Lorenzo Alexander (biceps), WR Larry Fitzgerald (hamstring) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Thursday | LB John Abraham (shoulder), DT Darnell Dockett (shoulder), WR Andre Roberts (quadricep) | |
| Friday | LB John Abraham (shoulder), DT Darnell Dockett (shoulder), RB Rashard Mendenhall (hamstring), WR Andre Roberts (quadricep) | |
| JACKSONVILLE JAGUARS at OAKLAND RAIDERS | ||
| JACKSONVILLE JAGUARS | ||
| Status Report | ||
| OUT | QB Blaine Gabbert (right thumb, right hand), CB Dwayne Gratz (ankle) | |
| DOUBTFUL | TE Marcedes Lewis (calf) | |
| QUESTIONABLE | CB Alan Ball (groin), WR Mike Brown (back), G Will Rackley (knee), LB J.T. Thomas (hamstring) | |
| PROBABLE | DT Roy Miller (knee), G Uche Nwaneri (knee), WR Cecil Shorts (groin), RB Jordan Todman (shoulder) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | DE Jason Babin (not injury related), QB Blaine Gabbert (right thumb, right hand), CB Dwayne Gratz (ankle), CB Mike Harris (not injury related), RB Maurice Jones-Drew (not injury related), TE Marcedes Lewis (calf), C Brad Meester (not injury related), G Will Rackley (knee) | |
| Thursday | WR Mike Brown (back), QB Blaine Gabbert (right thumb, right hand), CB Dwayne Gratz (ankle), TE Marcedes Lewis (calf), DT Roy Miller (knee), G Uche Nwaneri (knee), G Will Rackley (knee), LB J.T. Thomas (hamstring) | |
| Friday | CB Alan Ball (groin), WR Mike Brown (back), QB Blaine Gabbert (right thumb, right hand), CB Dwayne Gratz (ankle), TE Marcedes Lewis (calf), G Will Rackley (knee), LB J.T. Thomas (hamstring) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | WR Mike Brown (back), DT Roy Miller (knee), G Uche Nwaneri (knee), WR Cecil Shorts (groin), RB Jordan Todman (shoulder) | |
| Thursday | CB Alan Ball (groin), WR Cecil Shorts (groin), RB Jordan Todman (shoulder) | |
| Friday | DT Roy Miller (knee), G Uche Nwaneri (knee), WR Cecil Shorts (groin) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Thursday | DE Jason Babin (not injury related), CB Mike Harris (not injury related), RB Maurice Jones-Drew (not injury related), C Brad Meester (not injury related) | |
| Friday | RB Jordan Todman (shoulder) | |
| OAKLAND RAIDERS | ||
| Status Report | ||
| OUT | TE David Ausberry (shoulder), T Menelik Watson (knee) | |
| QUESTIONABLE | LB Kaluka Maiava (groin) | |
| PROBABLE | S Tyvon Branch (shoulder), K Sebastian Janikowski (right calf) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | TE David Ausberry (shoulder), S Tyvon Branch (shoulder), K Sebastian Janikowski (right calf), T Menelik Watson (knee) | |
| Thursday | TE David Ausberry (shoulder), T Menelik Watson (knee) | |
| Friday | TE David Ausberry (shoulder), T Menelik Watson (knee) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Thursday | S Tyvon Branch (shoulder), K Sebastian Janikowski (right calf) | |
| Friday | S Tyvon Branch (shoulder), K Sebastian Janikowski (right calf), LB Kaluka Maiava (groin) | |
| MIAMI DOLPHINS at INDIANAPOLIS COLTS | ||
| MIAMI DOLPHINS | ||
| Status Report | ||
| OUT | CB Will Davis (toe), QB Pat Devlin (ankle), CB Jamar Taylor (groin) | |
| QUESTIONABLE | CB Dimitri Patterson (groin) | |
| PROBABLE | LB Dannell Ellerbe (pectoral), LB Jonathan Freeny (shoulder), WR Brandon Gibson (wrist), S Reshad Jones (thumb), DE Dion Jordan (shoulder), LB Josh Kaddu (illness), TE Dion Sims (groin) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | QB Pat Devlin (ankle), CB Jamar Taylor (groin) | |
| Thursday | QB Pat Devlin (ankle), CB Jamar Taylor (groin) | |
| Friday | QB Pat Devlin (ankle), CB Jamar Taylor (groin) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | CB Will Davis (toe), S Reshad Jones (thumb), CB Dimitri Patterson (groin) | |
| Thursday | CB Will Davis (toe), S Reshad Jones (thumb), CB Dimitri Patterson (groin) | |
| Friday | CB Will Davis (toe), CB Dimitri Patterson (groin) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | LB Dannell Ellerbe (pectoral), LB Jonathan Freeny (shoulder), WR Brandon Gibson (wrist), DE Dion Jordan (shoulder), TE Dion Sims (groin) | |
| Thursday | LB Dannell Ellerbe (pectoral), LB Jonathan Freeny (shoulder), WR Brandon Gibson (wrist), DE Dion Jordan (shoulder), TE Dion Sims (groin) | |
| Friday | LB Dannell Ellerbe (pectoral), LB Jonathan Freeny (shoulder), WR Brandon Gibson (wrist), S Reshad Jones (thumb), DE Dion Jordan (shoulder), LB Josh Kaddu (illness), TE Dion Sims (groin) | |
| INDIANAPOLIS COLTS | ||
| Status Report | ||
| OUT | RB Vick Ballard (knee), WR David Reed (quadricep) | |
| QUESTIONABLE | TE Dwayne Allen (hip), LB Kavell Conner (ankle), LB Jerrell Freeman (quadricep), LB Erik Walden (hamstring) | |
| PROBABLE | LB Pat Angerer (concussion) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | TE Dwayne Allen (hip), LB Kavell Conner (ankle), WR David Reed (quadricep) | |
| Thursday | TE Dwayne Allen (hip), LB Kavell Conner (ankle), LB Jerrell Freeman (quadricep), WR David Reed (quadricep) | |
| Friday | TE Dwayne Allen (hip), RB Vick Ballard (knee), WR David Reed (quadricep) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | LB Jerrell Freeman (quadricep) | |
| Thursday | RB Vick Ballard (knee), LB Erik Walden (hamstring) | |
| Friday | LB Kavell Conner (ankle), LB Jerrell Freeman (quadricep) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | LB Pat Angerer (concussion) | |
| Thursday | LB Pat Angerer (concussion) | |
| Friday | LB Pat Angerer (concussion), LB Erik Walden (hamstring) | |
| MINNESOTA VIKINGS at CHICAGO BEARS | ||
| MINNESOTA VIKINGS | ||
| Status Report | ||
| PROBABLE | LB Larry Dean (shoulder), LB Erin Henderson (heel), T Phil Loadholt (knee), S Mistral Raymond (shoulder), CB Josh Robinson (quadricep), C John Sullivan (knee), DT Kevin Williams (knee) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Friday | DT Kevin Williams (knee, not injury related) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | T Phil Loadholt (knee), CB Josh Robinson (quadricep), C John Sullivan (knee), DT Kevin Williams (knee) | |
| Thursday | T Phil Loadholt (knee), CB Josh Robinson (quadricep), C John Sullivan (knee), DT Kevin Williams (knee) | |
| Friday | C John Sullivan (knee) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | LB Larry Dean (shoulder), LB Erin Henderson (heel), S Mistral Raymond (shoulder), S Jamarca Sanford (shoulder) | |
| Thursday | LB Larry Dean (shoulder), LB Erin Henderson (heel), S Mistral Raymond (shoulder) | |
| Friday | LB Larry Dean (shoulder), LB Erin Henderson (heel), T Phil Loadholt (knee), S Mistral Raymond (shoulder), CB Josh Robinson (quadricep) | |
| CHICAGO BEARS | ||
| Status Report | ||
| PROBABLE | DE Julius Peppers (illness), CB Charles Tillman (knee) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Thursday | DE Julius Peppers (illness), CB Charles Tillman (not injury related, knee) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | CB Charles Tillman (knee) | |
| Friday | DE Julius Peppers (illness) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Friday | CB Charles Tillman (knee) | |
| NEW ORLEANS SAINTS at TAMPA BAY BUCCANEERS | ||
| NEW ORLEANS SAINTS | ||
| Status Report | ||
| OUT | S Isa Abdul-Quddus (ankle), DT Brodrick Bunkley (calf), DT Tyrunn Walker (knee) | |
| QUESTIONABLE | DE Glenn Foster (ankle), CB Jabari Greer (back), S Roman Harper (knee), DE Akiem Hicks (knee), DE Tom Johnson (foot), CB Patrick Robinson (foot), CB Corey White (illness) | |
| PROBABLE | WR Marques Colston (foot), G Jahri Evans (back), LB Junior Galette (hamstring), LB Curtis Lofton (knee), T Zach Strief (neck), LB Martez Wilson (elbow) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | S Isa Abdul-Quddus (ankle), DT Brodrick Bunkley (calf), DT Tyrunn Walker (knee) | |
| Thursday | S Isa Abdul-Quddus (ankle), DT Brodrick Bunkley (calf), DE Glenn Foster (ankle), DT Tyrunn Walker (knee), CB Corey White (illness) | |
| Friday | S Isa Abdul-Quddus (ankle), DT Brodrick Bunkley (calf), DE Glenn Foster (ankle), S Roman Harper (knee), DT Tyrunn Walker (knee) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | DE Glenn Foster (ankle), CB Jabari Greer (back), LB Curtis Lofton (knee), CB Patrick Robinson (foot) | |
| Thursday | CB Jabari Greer (back), LB Curtis Lofton (knee), CB Patrick Robinson (foot) | |
| Friday | CB Jabari Greer (back), DE Akiem Hicks (knee), DE Tom Johnson (foot), LB Curtis Lofton (knee), CB Patrick Robinson (foot), CB Corey White (illness) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | WR Marques Colston (foot), G Jahri Evans (back), LB Junior Galette (hamstring), T Zach Strief (neck), LB Martez Wilson (elbow) | |
| Thursday | WR Marques Colston (foot), G Jahri Evans (back), LB Junior Galette (hamstring), T Zach Strief (neck), LB Martez Wilson (elbow) | |
| Friday | WR Marques Colston (foot), G Jahri Evans (back), LB Junior Galette (hamstring), T Zach Strief (neck), LB Martez Wilson (elbow) | |
| TAMPA BAY BUCCANEERS | ||
| Status Report | ||
| OUT | CB Michael Adams (knee), TE Tom Crabtree (ankle) | |
| QUESTIONABLE | CB Rashaan Melvin (hamstring), G Carl Nicks (foot) | |
| PROBABLE | DE Adrian Clayborn (hip), RB Erik Lorig (calf) | |
| Practice Report | ||
| OUT (DEFINITELY WILL NOT PLAY) | ||
| Thursday | CB Michael Adams (knee) | |
| Friday | CB Michael Adams (knee) | |
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | CB Michael Adams (knee), TE Tom Crabtree (ankle) | |
| Thursday | TE Tom Crabtree (ankle) | |
| Friday | TE Tom Crabtree (ankle) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | CB Rashaan Melvin (hamstring), G Carl Nicks (foot) | |
| Thursday | DE Adrian Clayborn (hip), G Carl Nicks (foot) | |
| Friday | DE Adrian Clayborn (hip), CB Rashaan Melvin (hamstring), G Carl Nicks (foot) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | RB Erik Lorig (calf) | |
| Thursday | RB Erik Lorig (calf), CB Rashaan Melvin (hamstring) | |
| Friday | RB Erik Lorig (calf) | |
| SAN DIEGO CHARGERS at PHILADELPHIA EAGLES | ||
| SAN DIEGO CHARGERS | ||
| Status Report | ||
| OUT | LB Manti Te’o (foot) | |
| PROBABLE | DT Sean Lissemore (elbow), DE Corey Liuget (shoulder), S Brandon Taylor (knee) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | LB Manti Te’o (foot) | |
| Thursday | DT Sean Lissemore (elbow), LB Manti Te’o (foot) | |
| Friday | LB Manti Te’o (foot) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | LB Dwight Freeney (not injury related) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | DE Corey Liuget (shoulder), S Brandon Taylor (knee) | |
| Thursday | LB Dwight Freeney (not injury related), DE Corey Liuget (shoulder), S Brandon Taylor (knee) | |
| Friday | DT Sean Lissemore (elbow), DE Corey Liuget (shoulder), S Brandon Taylor (knee) | |
| PHILADELPHIA EAGLES | ||
| Status Report | ||
| OUT | CB Bradley Fletcher (concussion), T Dennis Kelly (back) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | CB Bradley Fletcher (concussion) | |
| Thursday | CB Bradley Fletcher (concussion) | |
| Friday | CB Bradley Fletcher (concussion) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | T Dennis Kelly (back) | |
| Thursday | T Dennis Kelly (back) | |
| Friday | T Dennis Kelly (back) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | CB Brandon Hughes (hand) | |
| Thursday | CB Brandon Hughes (hand) | |
| ST. LOUIS RAMS at ATLANTA FALCONS | ||
| ST. LOUIS RAMS | ||
| Status Report | ||
| OUT | CB Quinton Pointer (thigh) | |
| DOUBTFUL | S Darian Stewart (thigh) | |
| QUESTIONABLE | DE Chris Long (hip) | |
| PROBABLE | TE Cory Harkey (knee), RB Daryl Richardson (foot) | |
| Practice Report | ||
| DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
| Wednesday | RB Daryl Richardson (foot), S Darian Stewart (thigh) | |
| Thursday | CB Quinton Pointer (thigh), S Darian Stewart (thigh) | |
| Friday | DE Chris Long (hip), CB Quinton Pointer (thigh), S Darian Stewart (thigh) | |
| LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | CB Quinton Pointer (thigh) | |
| Thursday | DE Chris Long (hip), RB Daryl Richardson (foot) | |
| FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
| Wednesday | TE Cory Harkey (knee) | |
| Thursday | TE Cory Harkey (knee) | |
| Friday | TE Cory Harkey (knee), RB Daryl Richardson (foot) | |
| ATLANTA FALCONS | ||
| Status Report | ||
